 | #240 Arkansas |
| - SEC |
2025-2026 ScheduleNote: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win. Stats| Overall | | Record | | 0-0 |
| vs Conference | | 0-0 |
| vs Top 50 | | 0-0 |
| Adj. Predicted Win % | | [240] |
| Adj. Efficiency Delta | | 21.8 [35] |
| Strength of schedule | | 240th |
| Adj. Pace | | 69.4 [87] |
| Avg. Margin | | [240] |
| Consistency | | 240th |
| 3-point % | | [240] |
| 3-point Ratio | | [240] |
| Free Throw % | | [240] |
| Offense | Defense |
| Adjusted Efficiency | 116.2 [50] | 94.4 [21] |
| Adjusted Four Factors - Offense |
| Value | Correlation |
| Effective FG% | 55.6 [43] | 0 [240] |
| Offensive Turnover % | 14.9 [55] | 0 [240] |
| Offensive Rebound % | 29.1 [197] | 0 [240] |
| Free Throw Rate | 38.8 [53] | 0 [240] |
| Adjusted Four Factors - Defense |
| Value | Correlation |
| Opponent Effective FG% | 44.6 [12] | 0 [240] |
| Defensive Turnover % | 17.8 [125] | 0 [240] |
| Defensive Rebound % | 72.3 [110] | 0 [240] |
| Opponent Free Throw Rate | 27 [44] | 0 [240] |