![]() | #207 Youngstown St |
| Youngstown, OH - Horizon |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | @ | ![]() | Pittsburgh | L 74 - 59 |
| Nov 7 | @ | ![]() | Grand Canyon | W 90 - 81 |
| Nov 15 | @ | ![]() | St. Bonaventure | L 84 - 80 |
| Nov 19 | @ | ![]() | Toledo | L 92 - 75 |
| Nov 23 | (N) | ![]() | North Carolina Greensboro | L 68 - 62 |
| Nov 24 | (N) | ![]() | Georgia Southern | W 67 - 61 |
| Nov 28 | vs | ![]() | Chicago St | W 87 - 64 |
| Dec 3 | vs | ![]() | Wright St | W 69 - 68 |
| Dec 6 | @ | ![]() | IU Indianapolis | W 78 - 55 |
| Dec 17 | @ | ![]() | Robert Morris | L 80 - 77 (OT) |
| Dec 20 | vs | ![]() | USC Upstate | W 74 - 65 |
| Dec 29 | vs | ![]() | Detroit Mercy | L 73 - 68 |
| Jan 1 | vs | ![]() | Oakland | L 85 - 83 |
| Jan 4 | @ | ![]() | Northern Kentucky | L 94 - 79 |
| Jan 7 | vs | ![]() | Purdue Fort Wayne | L 71 - 69 |
| Jan 15 | @ | ![]() | Wright St | L 93 - 83 |
| Jan 17 | @ | ![]() | Cleveland St | L 80 - 78 |
| Jan 22 | vs | ![]() | Green Bay | W 88 - 81 |
| Jan 24 | vs | ![]() | Milwaukee | L 65 - 64 |
| Jan 30 | vs | ![]() | IU Indianapolis | W 85 - 76 |
| Feb 4 | @ | ![]() | Purdue Fort Wayne | W 90 - 61 |
| Feb 7 | vs | ![]() | Robert Morris | L 72 - 66 |
| Feb 12 | @ | ![]() | Oakland | W 86 - 82 |
| Feb 15 | @ | ![]() | Detroit Mercy | L 76 - 70 |
| Feb 18 | vs | ![]() | Cleveland St | W 106 - 82 |
| Feb 22 | vs | ![]() | Northern Kentucky | W 64 - 58 |
| Feb 25 | @ | ![]() | Milwaukee | L 78 - 65 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Green Bay | L 85 - 63 |
| Mar 4 | @ | ![]() | Robert Morris | L 68 - 53 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 12-17 | |
| vs Conference | 8-13 | |
| vs Top 50 | 0-0 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.443 [207] | |
| Adj. Efficiency Δ | -2.7 [207] | |
| Strength of schedule | 244th | |
| Adj. Pace | 68.2 [170] | |
| Avg. Margin | 0.2 [172] | |
| Consistency | 118th | |
| 3-point % | 33.8 [183] | |
| 3-point Ratio | 49.3 [18] | |
| Free Throw % | 73.3 [159] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 104.5 [237] | 107.2 [162] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 51.7 [175] | 0.83 [153] |
| Offensive Turnover % | 17.8 [280] | -0.15 [330] |
| Offensive Rebound % | 28.3 [233] | 0.3 [203] |
| Free Throw Rate | 32.7 [240] | 0.26 [100] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 52.1 [211] | 0.83 [149] |
| Defensive Turnover % | 17.8 [94] | -0.43 [171] |
| Defensive Rebound % | 70.3 [171] | -0.3 [209] |
| Opponent Free Throw Rate | 35.6 [210] | 0.24 [124] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.


















