![]() | #157 Austin Peay |
| Clarksville, TN - ASUN |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | @ | ![]() | Air Force | W 74 - 54 |
| Nov 11 | @ | ![]() | Wyoming | L 79 - 65 |
| Nov 15 | @ | ![]() | North Carolina Greensboro | W 69 - 63 |
| Nov 18 | @ | ![]() | Mississippi | L 72 - 65 |
| Nov 21 | @ | ![]() | Tulsa | L 84 - 75 |
| Nov 25 | vs | ![]() | Northern Illinois | W 77 - 59 |
| Dec 3 | @ | ![]() | Kent St | L 96 - 84 |
| Dec 7 | @ | ![]() | UT Rio Grande Valley | L 63 - 50 |
| Dec 12 | vs | ![]() | East Tennessee St | W 76 - 75 |
| Jan 1 | vs | ![]() | North Florida | W 102 - 83 |
| Jan 3 | vs | ![]() | Jacksonville | W 71 - 68 |
| Jan 8 | @ | ![]() | Florida Gulf Coast | W 82 - 71 |
| Jan 10 | @ | ![]() | Stetson | W 81 - 69 |
| Jan 15 | vs | ![]() | Eastern Kentucky | W 74 - 72 |
| Jan 17 | @ | ![]() | Lipscomb | L 82 - 78 |
| Jan 22 | vs | ![]() | Florida Gulf Coast | W 83 - 62 |
| Jan 23 | vs | ![]() | Stetson | W 73 - 65 |
| Jan 28 | @ | ![]() | Eastern Kentucky | W 90 - 82 |
| Jan 31 | @ | ![]() | West Georgia | W 81 - 78 |
| Feb 4 | vs | ![]() | Lipscomb | W 87 - 76 |
| Feb 7 | vs | ![]() | North Alabama | W 91 - 62 |
| Feb 11 | @ | ![]() | Queens University | W 95 - 87 |
| Feb 14 | vs | ![]() | Bellarmine | W 90 - 70 |
| Feb 19 | @ | ![]() | North Florida | W 77 - 76 |
| Feb 21 | @ | ![]() | Jacksonville | W 65 - 61 |
| Feb 25 | vs | ![]() | Central Arkansas | L 93 - 88 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Bellarmine | L 111 - 97 |
| Mar 6 | (N) | ![]() | Stetson | W 69 - 60 |
| Mar 7 | (N) | ![]() | Queens University | L 90 - 83 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 20-9 | |
| vs Conference | 16-4 | |
| vs Top 50 | 0-1 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.531 [157] | |
| Adj. Efficiency Δ | 1.3 [158] | |
| Strength of schedule | 299th | |
| Adj. Pace | 70.5 [58] | |
| Avg. Margin | 4.4 [81] | |
| Consistency | 42nd | |
| 3-point % | 35.3 [97] | |
| 3-point Ratio | 37.9 [215] | |
| Free Throw % | 73.4 [157] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 107.6 [184] | 106.3 [144] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 51.6 [180] | 0.89 [23] |
| Offensive Turnover % | 16.4 [199] | -0.24 [283] |
| Offensive Rebound % | 28.9 [219] | 0.37 [145] |
| Free Throw Rate | 33.4 [222] | 0.11 [246] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 51.4 [178] | 0.79 [233] |
| Defensive Turnover % | 16.2 [186] | -0.55 [63] |
| Defensive Rebound % | 69.8 [191] | 0.24 [251] |
| Opponent Free Throw Rate | 30.9 [85] | 0.17 [176] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.




















