![]() | #198 Lipscomb |
| Nashville, TN - ASUN |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | @ | ![]() | #15 Vanderbilt | L 105 - 61 |
| Nov 9 | @ | ![]() | Mercer | L 92 - 77 |
| Nov 11 | @ | ![]() | North Carolina Asheville | L 69 - 64 |
| Nov 19 | @ | ![]() | Belmont | L 75 - 68 |
| Nov 22 | vs | ![]() | Western Carolina | W 83 - 62 |
| Nov 26 | @ | ![]() | Marshall | W 90 - 67 |
| Nov 29 | @ | ![]() | Southeast Missouri St | W 88 - 77 |
| Dec 3 | vs | ![]() | Tennessee Tech | W 83 - 80 |
| Dec 7 | vs | ![]() | Alabama A&M | W 92 - 58 |
| Dec 16 | @ | ![]() | #3 Duke | L 97 - 73 |
| Dec 29 | @ | ![]() | Cincinnati | L 89 - 62 |
| Jan 1 | vs | ![]() | Jacksonville | W 76 - 57 |
| Jan 3 | vs | ![]() | North Florida | W 82 - 74 |
| Jan 8 | @ | ![]() | Stetson | L 91 - 83 |
| Jan 10 | @ | ![]() | Florida Gulf Coast | W 84 - 77 |
| Jan 15 | vs | ![]() | Bellarmine | W 81 - 71 |
| Jan 17 | vs | ![]() | Austin Peay | W 82 - 78 |
| Jan 22 | vs | ![]() | Stetson | W 79 - 74 (OT) |
| Jan 23 | vs | ![]() | Florida Gulf Coast | W 86 - 71 |
| Jan 29 | @ | ![]() | Jacksonville | L 70 - 65 |
| Jan 31 | @ | ![]() | North Florida | W 100 - 94 |
| Feb 4 | @ | ![]() | Austin Peay | L 87 - 76 |
| Feb 7 | vs | ![]() | Central Arkansas | L 86 - 78 |
| Feb 11 | vs | ![]() | Eastern Kentucky | W 75 - 61 |
| Feb 14 | @ | ![]() | Queens University | L 87 - 81 |
| Feb 18 | @ | ![]() | Bellarmine | W 75 - 72 |
| Feb 21 | vs | ![]() | North Alabama | W 73 - 51 |
| Feb 25 | @ | ![]() | West Georgia | L 84 - 78 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Eastern Kentucky | W 80 - 77 |
| Mar 6 | (N) | ![]() | Florida Gulf Coast | L 77 - 53 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 17-13 | |
| vs Conference | 12-7 | |
| vs Top 50 | 0-3 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.47 [198] | |
| Adj. Efficiency Δ | -1.8 [200] | |
| Strength of schedule | 260th | |
| Adj. Pace | 68.8 [132] | |
| Avg. Margin | 0.6 [166] | |
| Consistency | 311th | |
| 3-point % | 35.7 [72] | |
| 3-point Ratio | 48.1 [24] | |
| Free Throw % | 74.9 [87] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 107.4 [186] | 109.2 [196] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 52.6 [134] | 0.83 [147] |
| Offensive Turnover % | 15.7 [131] | -0.65 [14] |
| Offensive Rebound % | 24.6 [328] | 0.23 [258] |
| Free Throw Rate | 25 [359] | -0.1 [256] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 52.5 [234] | 0.84 [120] |
| Defensive Turnover % | 16.9 [142] | -0.57 [54] |
| Defensive Rebound % | 68.4 [255] | -0.04 [347] |
| Opponent Free Throw Rate | 32.2 [122] | -0.15 [196] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.






















