 | #230 California Riverside |
| - Big West |
2025-2026 ScheduleNote: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win. Stats| Overall | | Record | | 0-0 |
| vs Conference | | 0-0 |
| vs Top 50 | | 0-0 |
| Adj. Predicted Win % | | [230] |
| Adj. Efficiency Delta | | -2.2 [183] |
| Strength of schedule | | 230th |
| Adj. Pace | | 67.7 [177] |
| Avg. Margin | | [230] |
| Consistency | | 230th |
| 3-point % | | [230] |
| 3-point Ratio | | [230] |
| Free Throw % | | [230] |
| Offense | Defense |
| Adjusted Efficiency | 108.2 [130] | 110.4 [256] |
| Adjusted Four Factors - Offense |
| Value | Correlation |
| Effective FG% | 49.9 [203] | 0 [230] |
| Offensive Turnover % | 15.6 [95] | 0 [230] |
| Offensive Rebound % | 33 [78] | 0 [230] |
| Free Throw Rate | 28 [305] | 0 [230] |
| Adjusted Four Factors - Defense |
| Value | Correlation |
| Opponent Effective FG% | 52.1 [221] | 0 [230] |
| Defensive Turnover % | 13.8 [331] | 0 [230] |
| Defensive Rebound % | 72.6 [99] | 0 [230] |
| Opponent Free Throw Rate | 32 [156] | 0 [230] |