 | #229 California San Diego |
| - Big West |
2025-2026 ScheduleNote: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win. Stats| Overall | | Record | | 0-0 |
| vs Conference | | 0-0 |
| vs Top 50 | | 0-0 |
| Adj. Predicted Win % | | [229] |
| Adj. Efficiency Delta | | 23.9 [26] |
| Strength of schedule | | 229th |
| Adj. Pace | | 65.9 [277] |
| Avg. Margin | | [229] |
| Consistency | | 229th |
| 3-point % | | [229] |
| 3-point Ratio | | [229] |
| Free Throw % | | [229] |
| Offense | Defense |
| Adjusted Efficiency | 117 [44] | 93.1 [14] |
| Adjusted Four Factors - Offense |
| Value | Correlation |
| Effective FG% | 56.3 [30] | 0 [229] |
| Offensive Turnover % | 13.2 [11] | 0 [229] |
| Offensive Rebound % | 25.8 [274] | 0 [229] |
| Free Throw Rate | 33.5 [162] | 0 [229] |
| Adjusted Four Factors - Defense |
| Value | Correlation |
| Opponent Effective FG% | 46.3 [29] | 0 [229] |
| Defensive Turnover % | 20.2 [38] | 0 [229] |
| Defensive Rebound % | 73.7 [54] | 0 [229] |
| Opponent Free Throw Rate | 29.9 [99] | 0 [229] |