![]() | #270 Colgate |
| Hamilton, NY - Patriot League |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | @ | ![]() | #9 Michigan St | L 80 - 69 |
| Nov 7 | vs | ![]() | Northeastern | L 68 - 65 |
| Nov 11 | vs | ![]() | Drexel | W 90 - 83 |
| Nov 14 | @ | ![]() | #8 Illinois | L 84 - 65 |
| Nov 17 | @ | ![]() | Siena | W 72 - 69 |
| Nov 20 | @ | ![]() | Cornell | L 95 - 94 (2 OT) |
| Nov 28 | (N) | ![]() | UAlbany | W 69 - 67 |
| Nov 30 | (N) | ![]() | Fordham | W 72 - 62 |
| Dec 10 | @ | ![]() | St. Bonaventure | L 85 - 77 |
| Dec 21 | @ | ![]() | #6 Florida | L 90 - 60 |
| Dec 28 | vs | ![]() | Harvard | L 78 - 69 |
| Dec 31 | @ | ![]() | Lafayette | W 85 - 77 |
| Jan 3 | @ | ![]() | Army | W 76 - 69 |
| Jan 7 | vs | ![]() | American University | W 64 - 62 |
| Jan 10 | vs | ![]() | Lehigh | L 78 - 77 |
| Jan 14 | @ | ![]() | Loyola Maryland | W 86 - 80 |
| Jan 17 | vs | ![]() | Bucknell | W 95 - 76 |
| Jan 21 | @ | ![]() | American University | L 70 - 66 |
| Jan 24 | vs | ![]() | Boston University | W 80 - 79 (OT) |
| Jan 28 | vs | ![]() | Holy Cross | W 79 - 74 |
| Jan 31 | @ | ![]() | Lehigh | L 77 - 76 (OT) |
| Feb 4 | vs | ![]() | Army | W 69 - 55 |
| Feb 7 | @ | ![]() | Bucknell | W 78 - 59 |
| Feb 11 | @ | ![]() | Holy Cross | W 74 - 70 |
| Feb 14 | vs | ![]() | Navy | L 84 - 80 (OT) |
| Feb 16 | @ | ![]() | Boston University | L 85 - 58 |
| Feb 21 | vs | ![]() | Loyola Maryland | W 101 - 98 (OT) |
| Feb 25 | vs | ![]() | Lafayette | L 70 - 69 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Navy | L 85 - 69 |
| Mar 5 | vs | ![]() | Loyola Maryland | W 90 - 77 |
| Mar 8 | @ | ![]() | Lehigh | L 76 - 69 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 16-15 | |
| vs Conference | 12-8 | |
| vs Top 50 | 0-3 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.33 [270] | |
| Adj. Efficiency Δ | -7.7 [257] | |
| Strength of schedule | 306th | |
| Adj. Pace | 68 [185] | |
| Avg. Margin | -0.6 [193] | |
| Consistency | 60th | |
| 3-point % | 35.6 [79] | |
| 3-point Ratio | 35 [272] | |
| Free Throw % | 74.7 [96] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 107.5 [185] | 115.2 [309] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 52.2 [150] | 0.79 [244] |
| Offensive Turnover % | 15.9 [149] | -0.21 [299] |
| Offensive Rebound % | 26.3 [294] | 0.24 [251] |
| Free Throw Rate | 30 [308] | 0.53 [5] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 54.2 [286] | 0.61 [360] |
| Defensive Turnover % | 13.9 [331] | -0.42 [177] |
| Defensive Rebound % | 69.8 [189] | -0.51 [46] |
| Opponent Free Throw Rate | 35 [195] | -0.08 [265] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.




















