 | #225 Connecticut |
| - Big East |
2025-2026 ScheduleNote: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win. Stats| Overall | | Record | | 0-0 |
| vs Conference | | 0-0 |
| vs Top 50 | | 0-0 |
| Adj. Predicted Win % | | [225] |
| Adj. Efficiency Delta | | 25 [21] |
| Strength of schedule | | 225th |
| Adj. Pace | | 63.9 [337] |
| Avg. Margin | | [225] |
| Consistency | | 225th |
| 3-point % | | [225] |
| 3-point Ratio | | [225] |
| Free Throw % | | [225] |
| Offense | Defense |
| Adjusted Efficiency | 123.3 [16] | 98.3 [51] |
| Adjusted Four Factors - Offense |
| Value | Correlation |
| Effective FG% | 57.1 [26] | 0 [225] |
| Offensive Turnover % | 16.7 [168] | 0 [225] |
| Offensive Rebound % | 38.1 [9] | 0 [225] |
| Free Throw Rate | 33 [180] | 0 [225] |
| Adjusted Four Factors - Defense |
| Value | Correlation |
| Opponent Effective FG% | 44.8 [13] | 0 [225] |
| Defensive Turnover % | 15.7 [255] | 0 [225] |
| Defensive Rebound % | 73.8 [52] | 0 [225] |
| Opponent Free Throw Rate | 43 [337] | 0 [225] |