 | #178 UAB |
| - American |
2025-2026 ScheduleNote: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win. Stats| Overall | | Record | | 0-0 |
| vs Conference | | 0-0 |
| vs Top 50 | | 0-0 |
| Adj. Predicted Win % | | [178] |
| Adj. Efficiency Delta | | 6.8 [101] |
| Strength of schedule | | 178th |
| Adj. Pace | | 70.2 [56] |
| Avg. Margin | | [178] |
| Consistency | | 178th |
| 3-point % | | [178] |
| 3-point Ratio | | [178] |
| Free Throw % | | [178] |
| Offense | Defense |
| Adjusted Efficiency | 115.3 [54] | 108.5 [223] |
| Adjusted Four Factors - Offense |
| Value | Correlation |
| Effective FG% | 50.2 [191] | 0 [178] |
| Offensive Turnover % | 13.1 [8] | 0 [178] |
| Offensive Rebound % | 36.9 [15] | 0 [178] |
| Free Throw Rate | 30.9 [245] | 0 [178] |
| Adjusted Four Factors - Defense |
| Value | Correlation |
| Opponent Effective FG% | 51.3 [191] | 0 [178] |
| Defensive Turnover % | 15.3 [276] | 0 [178] |
| Defensive Rebound % | 69.8 [219] | 0 [178] |
| Opponent Free Throw Rate | 27.3 [46] | 0 [178] |