![]() | #75 Yale |
| New Haven, CT - Ivy |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | @ | ![]() | Navy | W 97 - 68 |
| Nov 11 | @ | ![]() | Quinnipiac | W 97 - 60 |
| Nov 15 | vs | ![]() | Stony Brook | W 86 - 79 |
| Nov 18 | vs | ![]() | Rhode Island | L 86 - 77 |
| Nov 21 | (N) | ![]() | Green Bay | W 73 - 67 |
| Nov 23 | (N) | ![]() | Charleston | W 74 - 63 |
| Nov 24 | (N) | ![]() | Akron | W 97 - 94 |
| Nov 30 | @ | ![]() | Vermont | W 77 - 74 |
| Dec 7 | vs | ![]() | Illinois Chicago | W 80 - 66 |
| Dec 10 | (N) | ![]() | UAlbany | W 93 - 82 |
| Dec 29 | @ | ![]() | #10 Alabama | L 102 - 78 |
| Jan 5 | @ | ![]() | Brown | W 70 - 53 |
| Jan 10 | @ | ![]() | Princeton | L 76 - 60 |
| Jan 17 | vs | ![]() | Cornell | W 102 - 68 |
| Jan 19 | vs | ![]() | Columbia | W 91 - 74 |
| Jan 24 | @ | ![]() | Pennsylvania | W 77 - 60 |
| Jan 30 | vs | ![]() | Dartmouth | W 83 - 68 |
| Jan 31 | vs | ![]() | Harvard | L 67 - 65 |
| Feb 6 | vs | ![]() | Brown | W 81 - 69 |
| Feb 9 | @ | ![]() | Howard | W 87 - 81 (OT) |
| Feb 13 | @ | ![]() | Dartmouth | W 83 - 70 |
| Feb 14 | @ | ![]() | Harvard | W 76 - 75 (OT) |
| Feb 21 | vs | ![]() | Pennsylvania | W 74 - 70 |
| Feb 27 | @ | ![]() | Cornell | L 72 - 69 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Columbia | W 60 - 54 |
| Mar 7 | vs | ![]() | Princeton | W 78 - 53 |
| Mar 14 | (N) | ![]() | Cornell | W 88 - 76 |
| Mar 15 | (N) | ![]() | Pennsylvania | L 88 - 84 (OT) |
| Mar 17 | vs | ![]() | North Carolina Wilmington | L 68 - 67 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 22-7 | |
| vs Conference | 12-4 | |
| vs Top 50 | 0-1 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.701 [75] | |
| Adj. Efficiency Δ | 10.2 [85] | |
| Strength of schedule | 183rd | |
| Adj. Pace | 64.7 [338] | |
| Avg. Margin | 8.3 [37] | |
| Consistency | 138th | |
| 3-point % | 39.4 [3] | |
| 3-point Ratio | 36.1 [250] | |
| Free Throw % | 74.6 [99] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 118.5 [48] | 108.3 [186] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 54.9 [71] | 0.76 [286] |
| Offensive Turnover % | 14.4 [62] | -0.29 [262] |
| Offensive Rebound % | 32.8 [93] | 0.36 [148] |
| Free Throw Rate | 37.6 [126] | 0.08 [276] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 50.5 [138] | 0.82 [167] |
| Defensive Turnover % | 15.7 [225] | -0.44 [161] |
| Defensive Rebound % | 70.2 [172] | -0.44 [83] |
| Opponent Free Throw Rate | 28.1 [34] | 0.02 [345] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.




















