![]() | #188 Howard |
| Washington, DC - MEAC |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs | ![]() | Missouri | L 88 - 67 |
| Nov 9 | vs | ![]() | Grambling | L 73 - 70 |
| Nov 13 | vs | ![]() | Alcorn St | W 72 - 64 |
| Nov 19 | @ | ![]() | Stetson | L 64 - 60 |
| Nov 22 | (N) | ![]() | Niagara | W 80 - 70 |
| Nov 23 | @ | ![]() | #3 Duke | L 93 - 56 |
| Nov 29 | @ | ![]() | Mount St. Mary's | L 79 - 75 |
| Dec 9 | (N) | ![]() | North Carolina A&T | W 73 - 69 |
| Dec 13 | (N) | ![]() | Hampton | W 61 - 57 |
| Dec 16 | @ | ![]() | Drexel | W 74 - 66 |
| Dec 20 | @ | ![]() | North Carolina Wilmington | W 67 - 66 |
| Dec 30 | @ | ![]() | Northwestern | L 80 - 60 |
| Jan 3 | @ | ![]() | South Carolina St | L 58 - 57 |
| Jan 10 | @ | ![]() | Maryland Eastern Shore | L 69 - 57 |
| Jan 12 | vs | ![]() | Delaware St | W 84 - 58 |
| Jan 17 | @ | ![]() | North Carolina Central | W 83 - 69 |
| Jan 24 | vs | ![]() | Morgan St | L 78 - 77 |
| Jan 31 | vs | ![]() | Norfolk St | W 88 - 60 |
| Feb 2 | @ | ![]() | Coppin St | W 72 - 53 |
| Feb 7 | vs | ![]() | South Carolina St | W 85 - 57 |
| Feb 9 | vs | ![]() | Yale | L 87 - 81 (OT) |
| Feb 14 | vs | ![]() | Maryland Eastern Shore | W 79 - 53 |
| Feb 16 | @ | ![]() | Delaware St | W 91 - 59 |
| Feb 21 | vs | ![]() | North Carolina Central | W 100 - 67 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Morgan St | W 84 - 59 |
| Mar 2 | vs | ![]() | Coppin St | W 90 - 70 |
| Mar 5 | @ | ![]() | Norfolk St | W 84 - 76 |
| Mar 13 | (N) | ![]() | South Carolina St | W 78 - 61 |
| Mar 14 | (N) | ![]() | North Carolina Central | W 70 - 63 |
| Mar 17 | (N) | ![]() | Md Baltimore County | W 86 - 83 |
| Mar 19 | (N) | ![]() | #2 Michigan | L 101 - 80 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 20-11 | |
| vs Conference | 13-3 | |
| vs Top 50 | 0-2 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.479 [188] | |
| Adj. Efficiency Δ | -1.3 [191] | |
| Strength of schedule | 358th | |
| Adj. Pace | 69.8 [88] | |
| Avg. Margin | 6.2 [57] | |
| Consistency | 324th | |
| 3-point % | 35.8 [71] | |
| 3-point Ratio | 34.5 [285] | |
| Free Throw % | 74 [135] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 104.5 [238] | 105.8 [129] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 49.5 [258] | 0.83 [147] |
| Offensive Turnover % | 17.9 [287] | -0.15 [327] |
| Offensive Rebound % | 34.5 [57] | 0.58 [15] |
| Free Throw Rate | 42.1 [29] | 0.1 [257] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 52 [205] | 0.83 [157] |
| Defensive Turnover % | 18.6 [58] | -0.5 [97] |
| Defensive Rebound % | 69.5 [204] | -0.15 [305] |
| Opponent Free Throw Rate | 36.2 [227] | 0.04 [310] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.






















