 | #255 Howard |
| - MEAC |
2025-2026 ScheduleNote: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win. Stats| Overall | | Record | | 0-0 |
| vs Conference | | 0-0 |
| vs Top 50 | | 0-0 |
| Adj. Predicted Win % | | [255] |
| Adj. Efficiency Delta | | -15.6 [316] |
| Strength of schedule | | 255th |
| Adj. Pace | | 70.7 [42] |
| Avg. Margin | | [255] |
| Consistency | | 255th |
| 3-point % | | [255] |
| 3-point Ratio | | [255] |
| Free Throw % | | [255] |
| Offense | Defense |
| Adjusted Efficiency | 102.3 [230] | 117.9 [343] |
| Adjusted Four Factors - Offense |
| Value | Correlation |
| Effective FG% | 49.9 [204] | 0 [255] |
| Offensive Turnover % | 19.5 [315] | 0 [255] |
| Offensive Rebound % | 27.2 [245] | 0 [255] |
| Free Throw Rate | 29.9 [264] | 0 [255] |
| Adjusted Four Factors - Defense |
| Value | Correlation |
| Opponent Effective FG% | 54.3 [296] | 0 [255] |
| Defensive Turnover % | 16.5 [195] | 0 [255] |
| Defensive Rebound % | 67 [315] | 0 [255] |
| Opponent Free Throw Rate | 39 [302] | 0 [255] |